Elemento de 2500 W., en línea 7/8″ para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 2 a 30 MHz.
$13,551.78
Pago Seguro:
Descripción
Descripción
Características
- Elemento de 2500 W, en línea 7/8′ para Wattmetro BIRD 43 en rango de frecuencia de 2 a 30 MHz
- Elementos calibrados según procedimientos de calibración de BIRD
- Historial de valores medios de desviación para asegurar precisión
- Intercambiabilidad con equipos anteriores
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
| 25D | 200-500 | 25 W |
Características Clave
- Elemento de 2500 W para Wattmetro BIRD 43
- Conector de línea de transmisión 7/8″
- Rango de frecuencia 2 a 30 MHz
- Precisión de medición del 5% de lectura
- VSWR optimizado para alta precisión
- Compatibilidad con modelos anteriores de BIRD
Información adicional
Información adicional
| Peso | 0.10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4 × 2 × 2 cm |
Opiniones de clientes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden compartir su opinión.



